LA DARBELLA - TARIFS été 2012
HÔTEL et RESTAURANT au pied des téléskis en hiver et au départ des chemins de randonnée en été.
COURT SÉJOUR POSSIBLE n'hésitez pas à nous contacter au 03 84 60 78 30.
Prix à la nuitée : du dimanche soir au vendredi matin hors vacances scolaires
Prix à la nuitée Week-end : jours fériés et courts séjours en période scolaire
Séjour long : Tarif préférentiel pour tout séjour de 6 nuitées minimum
| TYPE DE CHAMBRE | CHAMBRE (petit déjeuner non compris) | DEMI PENSION (chambre, petits déjeuners et diners) | ||||
| Prix à la nuitée | Prix à la nuitée Week-end | Séjour long | Prix à la nuitée | Prix à la nuitée Week-end | Séjour long | |
| En Chambre de 1 personne | 39 | 45 | 35 | 65 | 69 | 55 |
| En Chambre de 2 personnes - 1 lit 140 ou - 2 lits 80 | 24 | 29 | 23 | 55 | 59 | 48 |
| En Chambre de 3 personnes - 1 lit 140 - 1 lit d'appoint | 18 | 22 | 17,50 | 45 | 49 | 41,50 |
| En Chambre de 4 personnes - 1 lits 140 + 2 lits 80 | 16 | 19 | 15 | 39 | 45 | 38 |
| En Chambre/Studio 5 pers pas de cuisine - 1 lit 140 + 3 lits 80 | 16 | 18 | 15,50 | 39 | 45 | 36,50 |
| En Suite/appart 6 pers (linge et ménage compris) | 19 | 25 | 18 | 39 | 45 | 36,50 |
| En Suite/appart 8 pers (linge et ménage compris) | 16 | 25 | 15 | 39 | 45 | 33 |
CONDITIONS DE SEJOUR
| (Impression Tarifs) | Mise à jour 02/05/2012 | © 2002-2012 La Darbella - Réalisation : Jacques Bossy |